volo | VO 223
Ławki z kolekcji Volo oddają ducha całej kolekcji - lekkość i minimalizm. Dzięki swojej lekkiej formie siedzisk oraz trwałej konstrukcji sprawdzą się w przestrzeniach publicznych, czy poczekalniach. Wykonane są z wysokiej jakości tworzywa, co dodatkowo ułatwia utrzymanie czystości i higieny.
volo | ławki
lekkość. swoboda. mobilność.
Słowo „Volo” pochodzi z języka włoskiego i oznacza „lecę”. Przywodzi na myśl lot – symbol lekkości, ruchu i swobody. Te idee znajdują odzwierciedlenie w samym krześle: smukła konstrukcja i delikatnie wyważone proporcje nadają mu wizualną lekkość, która harmonijnie współgra z otoczeniem. Przemyślany design sprawia, że forma pozostaje subtelna, a jednocześnie zachowuje pełną funkcjonalność.
kolory, które współgrają z wnętrzem
Ławki Volo dostępne są w pięciu zestawieniach kolorystycznych, które dodają energii i podkreślają charakter przestrzeni. Siedziska wykonane są z wysokiej jakości tworzywa co sprawia, że wybierając Volo stawiasz na trwałość produktu ale i również design. Dodatkowo materiały z kórych wykonane są ławki możesz łatwo utrzymać w czystości co powoduje, że mogą być stosowane w przestrzeniach publicznych, poczekalniach, czy przychodniach.
wolność wyboru
Volo to ławki o szerokich możliwościach konfiguracji, idealne do różnych przestrzeni – poczekalni, czy strefy relaksu – z zachowaniem wyjątkowego designu i komfortu.
- Konstrukcja – dostępne są trzy rodzaje baz, podkreślające charakter wnętrza. Model B5TL, mocowany do podłoża, to dobre rozwiązanie do intensywnie użytkowanych przestrzeni.
- Podłokietniki – dostępne w wersjach z podłokietnikami otwartymi lub pełnymi oraz bez podłokietników. Nadają krzesłu elegancką formę, ułatwiają wstawanie, a między siedziskami można dodać praktyczny blat.
- Oparcia – dostępne są w wersji z wytrzymałego tworzywa, charakteryzującego się wysoką odpornością na intensywne użytkowanie oraz łatwością w utrzymaniu czystości.
Konfigurator
Sugerowane ceny netto widoczne są po zalogowaniu do Strefy Architekta
Specyfikacja
Dane techniczne

| Konstrukcja | ||
| Konstrukcja czarna wykonana z poliamidu o dużej wytrzymałości + belka w kolorze czarnym | ● | |
| Konstrukcja malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) + belka w kolorze czarnym | ○ | |
| Konstrukcja z aluminium polerowanego (efekt chrom) + belka w kolorze czarnym | ○ | |
| Konstrukcja z aluminim malowanego na czarno - wymaga mocowania do podłoża + belka w kolorze czarnym | ○ |
| Wyposażenie dodatkowe | ||
| Blat czarna płyta laminowana zamiast siedziska | ○ |
| Opis | ||
| Całość tworzywo sztuczne (kolorystyka wg wzornika Bejot) | 1N | |
| Siedzisko tapicerowane/ oparcie tworzywo sztuczne (kolorystyka wg wzornika Bejot) | 2N | |
| Siedzisko i oparcie tapicerowane - jeden kolor tkaniny | 3N | |
| Siedzisko tapicerowane/ oparcie ramka + siatka | 2M |


| Konstrukcja | ||
| Konstrukcja czarna wykonana z poliamidu o dużej wytrzymałości + belka w kolorze czarnym | ● | |
| Konstrukcja malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) + belka w kolorze czarnym | ○ | |
| Konstrukcja z aluminium polerowanego (efekt chrom) + belka w kolorze czarnym | ○ | |
| Konstrukcja z aluminim malowanego na czarno - wymaga mocowania do podłoża + belka w kolorze czarnym | ○ |
| Wyposażenie dodatkowe | ||
| Blat czarna płyta laminowana zamiast siedziska | ○ |
| Opis | ||
| Całość tworzywo sztuczne (kolorystyka wg wzornika Bejot) | 1N | |
| Siedzisko tapicerowane/ oparcie tworzywo sztuczne (kolorystyka wg wzornika Bejot) | 2N | |
| Siedzisko i oparcie tapicerowane - jeden kolor tkaniny | 3N | |
| Siedzisko tapicerowane/ oparcie ramka + siatka | 2M |


| Konstrukcja | ||
| Konstrukcja czarna wykonana z poliamidu o dużej wytrzymałości + belka w kolorze czarnym | ● | |
| Konstrukcja malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) + belka w kolorze czarnym | ○ | |
| Konstrukcja z aluminium polerowanego (efekt chrom) + belka w kolorze czarnym | ○ | |
| Konstrukcja z aluminim malowanego na czarno - wymaga mocowania do podłoża + belka w kolorze czarnym | ○ |
| Wyposażenie dodatkowe | ||
| Blat czarna płyta laminowana zamiast siedziska | ○ |
| Opis | ||
| Całość tworzywo sztuczne (kolorystyka wg wzornika Bejot) | 1N | |
| Siedzisko tapicerowane/ oparcie tworzywo sztuczne (kolorystyka wg wzornika Bejot) | 2N | |
| Siedzisko i oparcie tapicerowane - jeden kolor tkaniny | 3N | |
| Siedzisko tapicerowane/ oparcie ramka + siatka | 2M |


| Konstrukcja | ||
| Konstrukcja czarna wykonana z poliamidu o dużej wytrzymałości + belka w kolorze czarnym | ● | |
| Konstrukcja malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) + belka w kolorze czarnym | ○ | |
| Konstrukcja z aluminium polerowanego (efekt chrom) + belka w kolorze czarnym | ○ | |
| Konstrukcja z aluminim malowanego na czarno - wymaga mocowania do podłoża + belka w kolorze czarnym | ○ |
| Wyposażenie dodatkowe | ||
| Blat czarna płyta laminowana zamiast siedziska | ○ |
| Opis | ||
| Całość tworzywo sztuczne (kolorystyka wg wzornika Bejot) | 1N | |
| Siedzisko tapicerowane/ oparcie tworzywo sztuczne (kolorystyka wg wzornika Bejot) | 2N | |
| Siedzisko i oparcie tapicerowane - jeden kolor tkaniny | 3N | |
| Siedzisko tapicerowane/ oparcie ramka + siatka | 2M |


| Konstrukcja | ||
| Konstrukcja czarna wykonana z poliamidu o dużej wytrzymałości + belka w kolorze czarnym | ● | |
| Konstrukcja malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) + belka w kolorze czarnym | ○ | |
| Konstrukcja z aluminium polerowanego (efekt chrom) + belka w kolorze czarnym | ○ | |
| Konstrukcja z aluminim malowanego na czarno - wymaga mocowania do podłoża + belka w kolorze czarnym | ○ |
| Wyposażenie dodatkowe | ||
| Blat czarna płyta laminowana zamiast siedziska | ○ |
| Opis | ||
| Całość tworzywo sztuczne (kolorystyka wg wzornika Bejot) | 1N | |
| Siedzisko tapicerowane/ oparcie tworzywo sztuczne (kolorystyka wg wzornika Bejot) | 2N | |
| Siedzisko i oparcie tapicerowane - jeden kolor tkaniny | 3N | |
| Siedzisko tapicerowane/ oparcie ramka + siatka | 2M |


| Konstrukcja | ||
| Konstrukcja czarna wykonana z poliamidu o dużej wytrzymałości + belka w kolorze czarnym | ● | |
| Konstrukcja malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) + belka w kolorze czarnym | ○ | |
| Konstrukcja z aluminium polerowanego (efekt chrom) + belka w kolorze czarnym | ○ | |
| Konstrukcja z aluminim malowanego na czarno - wymaga mocowania do podłoża + belka w kolorze czarnym | ○ |
| Wyposażenie dodatkowe | ||
| Blat czarna płyta laminowana zamiast siedziska | ○ |
| Opis | ||
| Całość tworzywo sztuczne (kolorystyka wg wzornika Bejot) | 1N | |
| Siedzisko tapicerowane/ oparcie tworzywo sztuczne (kolorystyka wg wzornika Bejot) | 2N | |
| Siedzisko i oparcie tapicerowane - jeden kolor tkaniny | 3N | |
| Siedzisko tapicerowane/ oparcie ramka + siatka | 2M |


| Konstrukcja | ||
| Konstrukcja czarna wykonana z poliamidu o dużej wytrzymałości + belka w kolorze czarnym | ● | |
| Konstrukcja malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) + belka w kolorze czarnym | ○ | |
| Konstrukcja z aluminium polerowanego (efekt chrom) + belka w kolorze czarnym | ○ | |
| Konstrukcja z aluminim malowanego na czarno - wymaga mocowania do podłoża + belka w kolorze czarnym | ○ |
| Wyposażenie dodatkowe | ||
| Blat czarna płyta laminowana zamiast siedziska | ○ |
| Opis | ||
| Całość tworzywo sztuczne (kolorystyka wg wzornika Bejot) | 1N | |
| Siedzisko tapicerowane/ oparcie tworzywo sztuczne (kolorystyka wg wzornika Bejot) | 2N | |
| Siedzisko i oparcie tapicerowane - jeden kolor tkaniny | 3N | |
| Siedzisko tapicerowane/ oparcie ramka + siatka | 2M |


| Konstrukcja | ||
| Konstrukcja czarna wykonana z poliamidu o dużej wytrzymałości + belka w kolorze czarnym | ● | |
| Konstrukcja malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) + belka w kolorze czarnym | ○ | |
| Konstrukcja z aluminium polerowanego (efekt chrom) + belka w kolorze czarnym | ○ | |
| Konstrukcja z aluminim malowanego na czarno - wymaga mocowania do podłoża + belka w kolorze czarnym | ○ |
| Wyposażenie dodatkowe | ||
| Blat czarna płyta laminowana zamiast siedziska | ○ |
| Opis | ||
| Całość tworzywo sztuczne (kolorystyka wg wzornika Bejot) | 1N | |
| Siedzisko tapicerowane/ oparcie tworzywo sztuczne (kolorystyka wg wzornika Bejot) | 2N | |
| Siedzisko i oparcie tapicerowane - jeden kolor tkaniny | 3N | |
| Siedzisko tapicerowane/ oparcie ramka + siatka | 2M |


| Konstrukcja | ||
| Konstrukcja czarna wykonana z poliamidu o dużej wytrzymałości + belka w kolorze czarnym | ● | |
| Konstrukcja malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) + belka w kolorze czarnym | ○ | |
| Konstrukcja z aluminium polerowanego (efekt chrom) + belka w kolorze czarnym | ○ | |
| Konstrukcja z aluminim malowanego na czarno - wymaga mocowania do podłoża + belka w kolorze czarnym | ○ |
| Wyposażenie dodatkowe | ||
| Blat czarna płyta laminowana zamiast siedziska | ○ |
| Opis | ||
| Całość tworzywo sztuczne (kolorystyka wg wzornika Bejot) | 1N |


| Konstrukcja | ||
| Konstrukcja czarna wykonana z poliamidu o dużej wytrzymałości + belka w kolorze czarnym | ● | |
| Konstrukcja malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) + belka w kolorze czarnym | ○ | |
| Konstrukcja z aluminium polerowanego (efekt chrom) + belka w kolorze czarnym | ○ | |
| Konstrukcja z aluminim malowanego na czarno - wymaga mocowania do podłoża + belka w kolorze czarnym | ○ |
| Wyposażenie dodatkowe | ||
| Blat czarna płyta laminowana zamiast siedziska | ○ |
| Opis | ||
| Całość tworzywo sztuczne (kolorystyka wg wzornika Bejot) | 1N | |
| Siedzisko tapicerowane/ oparcie tworzywo sztuczne (kolorystyka wg wzornika Bejot) | 2N | |
| Siedzisko i oparcie tapicerowane - jeden kolor tkaniny | 3N | |
| Siedzisko tapicerowane/ oparcie ramka + siatka | 2M |


| Konstrukcja | ||
| Konstrukcja czarna wykonana z poliamidu o dużej wytrzymałości + belka w kolorze czarnym | ● | |
| Konstrukcja malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) + belka w kolorze czarnym | ○ | |
| Konstrukcja z aluminium polerowanego (efekt chrom) + belka w kolorze czarnym | ○ | |
| Konstrukcja z aluminim malowanego na czarno - wymaga mocowania do podłoża + belka w kolorze czarnym | ○ |
| Wyposażenie dodatkowe | ||
| Blat czarna płyta laminowana zamiast siedziska | ○ |
| Opis | ||
| Całość tworzywo sztuczne (kolorystyka wg wzornika Bejot) | 1N | |
| Siedzisko tapicerowane/ oparcie tworzywo sztuczne (kolorystyka wg wzornika Bejot) | 2N | |
| Siedzisko i oparcie tapicerowane - jeden kolor tkaniny | 3N | |
| Siedzisko tapicerowane/ oparcie ramka + siatka | 2M |


| Konstrukcja | ||
| Konstrukcja czarna wykonana z poliamidu o dużej wytrzymałości + belka w kolorze czarnym | ● | |
| Konstrukcja malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) + belka w kolorze czarnym | ○ | |
| Konstrukcja z aluminium polerowanego (efekt chrom) + belka w kolorze czarnym | ○ | |
| Konstrukcja z aluminim malowanego na czarno - wymaga mocowania do podłoża + belka w kolorze czarnym | ○ |
| Wyposażenie dodatkowe | ||
| Blat czarna płyta laminowana zamiast siedziska | ○ |
| Opis | ||
| Całość tworzywo sztuczne (kolorystyka wg wzornika Bejot) | 1N | |
| Siedzisko tapicerowane/ oparcie tworzywo sztuczne (kolorystyka wg wzornika Bejot) | 2N | |
| Siedzisko i oparcie tapicerowane - jeden kolor tkaniny | 3N | |
| Siedzisko tapicerowane/ oparcie ramka + siatka | 2M |

● Standard ○ Opcja
Wzornik
Calm
Calm to miękka, mięsista dzianina tapicerska o subtelnej strukturze, która pięknie otula formy mebli, podkreślając ich organiczne kształty. Interesująca powierzchnia Calm oraz przygaszona, stonowana paleta kolorów wprowadzają do wnętrz harmonię, dodając im miękkości wizualnej i szlachetnego wykończenia. Dobra odporność na ścieranie oraz odpowiednio dobrany skład sprawiają, że nawet meble biurowe mogą zapewniać użytkownikom pełen komfort.
Jedną z najważniejszych cech dzianiny Calm jest jej elastyczność. W przeciwieństwie do klasycznej tkaniny obiciowej, dzianina łatwo ugina się razem z pianką i stawia mniejszy opór podczas siadania.
Co to oznacza w praktyce?
- dzianina podąża za pracą pianki i nie ogranicza jej naturalnej sprężystości,
- zwiększa komfort siedzenia dzięki lepszemu dopasowaniu do ruchów użytkownika,
- bardzo dobrze dopasowuje się do zaoblonych i nieregularnych form siedzisk.
Skład: 100% poliester, waga 548g/m2, odporność na ścieranie 60 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2), Pilling 4 (EN ISO 12945-2), Odporność na światło 5 (EN ISO 105-B02), odporność na tarcie mokre 4 , suche 4-5 (EN ISO 105-X12) Trudnopalność BS 5852 Part1 Ignition Source 0, Oekotex
Kolory oznaczone * są dostępne do wyczerpania zapasów magazynowych.
Przedstawiona kolorystyka nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. Próbki powinny być traktowane wyłącznie jako poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego koloru materiału w zależności od przeglądarki, monitora lub drukarki. Przed zamówieniem należy zapoznać się z fizyczną próbką.
Plastik + Metal Volo
Próbnik przedstawia obowiązujące zestawy kolorystyczne plastików i metalu dla modelu Volo.
Plastik-kolor jaśniejszy (po lewej stronie) stosowany jest na oparcie i siedzisko, natomiast kolor ciemniejszy przeznaczony jest do podłokietników oraz akcesoriów.
Metal- kolory czarny i chrom, można zastosować do wszystkich kolorów plastiku.
Pozostałe kolory metalu można zestawić tylko wg poniższych kombinacji.
Przedstawiona kolorystyka nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. Próbki powinny być traktowane wyłącznie jako poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego koloru materiału w zależności od przeglądarki, monitora lub drukarki. Przed zamówieniem należy zapoznać się z fizyczną próbką.
Calm
Calm to miękka, mięsista dzianina tapicerska o subtelnej strukturze, która pięknie otula formy mebli, podkreślając ich organiczne kształty. Interesująca powierzchnia Calm oraz przygaszona, stonowana paleta kolorów wprowadzają do wnętrz harmonię, dodając im miękkości wizualnej i szlachetnego wykończenia. Dobra odporność na ścieranie oraz odpowiednio dobrany skład sprawiają, że nawet meble biurowe mogą zapewniać użytkownikom pełen komfort.
Jedną z najważniejszych cech dzianiny Calm jest jej elastyczność. W przeciwieństwie do klasycznej tkaniny obiciowej, dzianina łatwo ugina się razem z pianką i stawia mniejszy opór podczas siadania.
Co to oznacza w praktyce?
- dzianina podąża za pracą pianki i nie ogranicza jej naturalnej sprężystości,
- zwiększa komfort siedzenia dzięki lepszemu dopasowaniu do ruchów użytkownika,
- bardzo dobrze dopasowuje się do zaoblonych i nieregularnych form siedzisk.
Skład: 100% poliester, waga 548g/m2, odporność na ścieranie 60 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2), Pilling 4 (EN ISO 12945-2), Odporność na światło 5 (EN ISO 105-B02), odporność na tarcie mokre 4 , suche 4-5 (EN ISO 105-X12) Trudnopalność BS 5852 Part1 Ignition Source 0, Oekotex
Kolory oznaczone * są dostępne do wyczerpania zapasów magazynowych.
Przedstawiona kolorystyka nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. Próbki powinny być traktowane wyłącznie jako poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego koloru materiału w zależności od przeglądarki, monitora lub drukarki. Przed zamówieniem należy zapoznać się z fizyczną próbką.
Plastik + Metal Volo
Próbnik przedstawia obowiązujące zestawy kolorystyczne plastików i metalu dla modelu Volo.
Plastik-kolor jaśniejszy (po lewej stronie) stosowany jest na oparcie i siedzisko, natomiast kolor ciemniejszy przeznaczony jest do podłokietników oraz akcesoriów.
Metal- kolory czarny i chrom, można zastosować do wszystkich kolorów plastiku.
Pozostałe kolory metalu można zestawić tylko wg poniższych kombinacji.
Przedstawiona kolorystyka nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. Próbki powinny być traktowane wyłącznie jako poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego koloru materiału w zależności od przeglądarki, monitora lub drukarki. Przed zamówieniem należy zapoznać się z fizyczną próbką.
Do pobrania
Instrukcje
bezpieczeństwo i zgodność z przepisami
Mebel przeznaczony do siedzenia. Spełnia wymagania odnośnie wytrzymałości, bezpieczeństwa i stabilności określone w normach europejskich. Nie należy stawać na wyrobie, siadać na podłokietnikach (jeśli wyrób je posiada) i oparciu, bujać się i podejmować innych działań nie związanych z dedykowanym przeznaczeniem wyrobu, które mogą spowodować sytuacje niebezpieczne.
Formaldehyd
Produkt przebadany zgodnie z normą PN-EN 717-1:2006 – spełnia wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2023/1464 dotyczące emisji formaldehydu.
O kolekcji
volo
Słowo „volo” pochodzi z języka włoskiego i oznacza „lecę”. Przywodzi na myśl lot – symbol lekkości, ruchu i swobody. Kolekcja została stworzona w duchu minimalistycznego designu, łącząc w sobie lekkość i trwałość. Każdy detal został zaprojektowany tak, aby maksymalnie wykorzystać materiały i ogranicznyć ilość odpadów, nie rezygnując przy tym z solidości konstrukcji.
Dzięki lekkiej konstrukcji, możliwości sztaplowania i łączenia w rzędy, kolekcja Volo sprawdzi się w salach konferencyjnych, audytoriach, przestrzeniach publicznych oraz miejscach wymagających szybkiej zmiany aranżacji.. Kolekcja obejmuje również ławki w wersjach 2-, 3-, 4- i 5-osobowych, dostępne z blatem lub bez.
Design
Scagnellato & Ferrarese
Para uznanych włoskich projektantów. Absolwenci architektury w Wenecji. Ściśle współpracują w zakresie wzornictwa przemysłowego, ze szczególnym zainteresowaniem branżą mebli biurowych. Stale poszukują nowe materiały, które mogą zracjonalizować i zoptymalizować procesy produkcyjne. Są autorami kolekcji Kyos, Fendo, Eggo oraz najnowszej kolekcji Volo.