Pozostałe produkty z kolekcji
double
in_access
milla
orte
point
shell
sky_line
zip
orte be:basic | orte
Specyfikacja
Dane techniczne
| Konstrukcja | KOD | |
| Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) | ● | |
| Chromowana, opcja niedostępna dla wózka OT TR | ○ |
| Kolorystyka wykończenia kubełków | KOD | |
| CPL kolor biały/ antracyt/ czarny | ● |
| Wyposażenie dodatkowe | KOD | |
| Czarny panel maskujący, chroniący krzesła przed zarysowaniem podczas sztaplowania (dla krzeseł bez łącznika) | CP | ● |
| Dystanse zabezpieczające przed zarysowaniem podczas sztaplowania do wersji 1N (dla krzeseł z łącznikiem) | DN | ○ |
| Panel chroniący siedzisko podczas funkcji sztaplowania (dla krzeseł 2N z łącznikiem) | CV | ○ |
| Łącznik krzeseł zamocowany do siedziska | L | ○ |
| Frezowanie oparcia umożliwiające zawieszanie torby (do wersji 1N/2N) | FO | ○ |
| Stopki | KOD | |
| Stopki na miękkie podłoże | CK | ● |
| Stopki filcowe na twarde podłoże | CF | ○ |
| System łączenia w rzędy i rzędów pomiędzy sobą (zgodny z Rozp. Min. Infrastruktury z dn.12.04.2002r.) | KOD | |
| Listwa łącząca 4 krzesła (długość 3000 mm) | LR1 | ○ |
| Zestaw: Listwa łącząca 4 krzesła (długość 3000 mm) + 2 x łącznik rzędów (długość 1000 mm) | LR4-SET | ○ |
| Oznaczenia kodów nazw | KOD | |
| Całość CPL | 1N | |
| Tapicerowana nakładka na siedzisko | 2N |
| Produkty dostępne do wyczerpania zapasów magazynowych |
| Konstrukcja | KOD | |
| Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) | ● | |
| Chromowana, opcja niedostępna dla wózka OT TR | ○ |
| Kolorystyka wykończenia kubełków | KOD | |
| CPL kolor biały/ antracyt/ czarny | ● |
| Podłokietniki / pulpit | KOD | |
| Podłokietniki poliuretanowe, czarne | PU | ● |
| Pulpit ruchomy CPL | P | ○ |
| Wyposażenie dodatkowe | KOD | |
| Czarny panel maskujący, chroniący krzesła przed zarysowaniem podczas sztaplowania (dla krzeseł bez łącznika) | CP | ● |
| Dystanse zabezpieczające przed zarysowaniem podczas sztaplowania do wersji 1N (dla krzeseł z łącznikiem) | DN | ○ |
| Panel chroniący siedzisko podczas funkcji sztaplowania (dla krzeseł 2N z łącznikiem) | CV | ○ |
| Łącznik krzeseł zamocowany do siedziska | L | ○ |
| Frezowanie oparcia umożliwiające zawieszanie torby (do wersji 1N/2N) | FO | ○ |
| Stopki | KOD | |
| Stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny | CK | ● |
| Stopki filcowe na podłogi drewniane i panele | CF | ○ |
| System łączenia w rzędy i rzędów pomiędzy sobą (zgodny z Rozp. Min. Infrastruktury z dn.12.04.2002r.) | KOD | |
| Listwa łącząca 4 krzesła (długość 3000 mm) | LR1 | ○ |
| Zestaw: Listwa łącząca 4 krzesła (długość 3000 mm) + 2 x łącznik rzędów (długość 1000 mm) | LR4-SET | ○ |
| Oznaczenia kodów nazw | KOD | |
| Całość CPL | 1N | |
| Tapicerowana nakładka na siedzisko | 2N |
| Produkty dostępne do wyczerpania zapasów magazynowych |
| Konstrukcja | ||
| Nogi: drewno lite dąb - kolor naturalny (O1) | ● | |
| Nogi: drewniane wybarwione na kolor O3 | ○ |
| Kolorystyka wykończenia kubełków | KOD | |
| CPL kolor biały/ antracyt/ czarny | ● |
| Stopki | KOD | |
| Stopki filcowe na podłogi drewniane i panele | WF | ● |
| Stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny | WK | ○ |
| Oznaczenia kodów nazw | KOD | |
| Całość CPL | 1N | |
| Tapicerowana nakładka na siedzisko | 2N |
| Produkty dostępne do wyczerpania zapasów magazynowych |
● Standard ○ Opcja
Wymiary
| A | wysokość siedziska: wymiar gabarytowy |
| B | wysokość siedziska: pomiar zgodny z norma PN EN 1335-1 |
| C | regulacja wysokości fotela |
| D | regulacja wysokości oparcia |
| E | regulacja wysokości zagłówka |
| F | szerokość gabarytowa fotela/ ⌀ krzyżaka |
| G | szerokość siedziska |
| H | szerokość oparcia |
| I | szerokość miedzy podłokietnikami |
| K | wysokość od podłogi do podłokietnika |
| L | długość oparcia |
| M | głębokość gabarytowa fotela |
| N | regulacja głębokości siedziska / długość siedziska |
Wymiary podane są w [mm] i dotyczą produktów w wersji podstawowej. Podane wymiary mogą ulec zmianie w zależności od wybranych opcji wyposażenia. Bejot zastrzega sobie prawo zmiany wybranych elementów co może w nieznaczny sposób wpływać na wymiary produktu. W przypadku szczególnych wymagań dotyczących wymiarów danego produktu należy potwierdzić powyższe informacje u Producenta. Wymiary i wagi mają charakter orientacyjny i mogą się różnić o 5%. Zawsze spełnione są wymogi normy.
Wzornik
Alaska
Alaska to wyjątkowa tkanina poliestrowa o melanżowych, niejednoznacznych kolorach. Połączenie wielobarwnych przędz w jedną nitkę bouclé tworzy interesujący efekt wizualny, nadając materiałowi głębię i unikalny charakter. Doskonałe parametry techniczne oraz powłoka FibreGuard ułatwiająca czyszczenie sprawiają, że Alaska przez lata zachowa swój wygląd i jakość. FibreGuard to innowacyjna technologia łącząca ochronę Stain-Free z eleganckimi, wysokiej jakości tkaninami meblowymi. Zapewnia łatwe czyszczenie, niskie koszty utrzymania oraz trwały, estetyczny wygląd.

Skład 51% poliester z recyclingu, 49% poliester, waga 578 g/m2 ± 5%, odporność na ścieranie 40 000 cykli Martindale’a (EN ISO 12947-2), piling 4 (UNI EN ISO 12945-2), odpornosc na swiatło 6 (EN ISO 105-B02) odpornosc koloru na tarcie mokre: 4-5 (ISO 105-X12) suche: 4-5 (ISO 105-X12), Trudnopalność BS 5852-0, Oekotex, FibreGuard- apretura ulatwiająca czyszczenie
Przedstawiona kolorystyka nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. Próbki powinny być traktowane wyłącznie jako poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego koloru materiału w zależności od przeglądarki, monitora lub drukarki. Przed zamówieniem należy zapoznać się z fizyczną próbką.
Alaska
Alaska to wyjątkowa tkanina poliestrowa o melanżowych, niejednoznacznych kolorach. Połączenie wielobarwnych przędz w jedną nitkę bouclé tworzy interesujący efekt wizualny, nadając materiałowi głębię i unikalny charakter. Doskonałe parametry techniczne oraz powłoka FibreGuard ułatwiająca czyszczenie sprawiają, że Alaska przez lata zachowa swój wygląd i jakość. FibreGuard to innowacyjna technologia łącząca ochronę Stain-Free z eleganckimi, wysokiej jakości tkaninami meblowymi. Zapewnia łatwe czyszczenie, niskie koszty utrzymania oraz trwały, estetyczny wygląd.

Skład 51% poliester z recyclingu, 49% poliester, waga 578 g/m2 ± 5%, odporność na ścieranie 40 000 cykli Martindale’a (EN ISO 12947-2), piling 4 (UNI EN ISO 12945-2), odpornosc na swiatło 6 (EN ISO 105-B02) odpornosc koloru na tarcie mokre: 4-5 (ISO 105-X12) suche: 4-5 (ISO 105-X12), Trudnopalność BS 5852-0, Oekotex, FibreGuard- apretura ulatwiająca czyszczenie
Przedstawiona kolorystyka nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. Próbki powinny być traktowane wyłącznie jako poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego koloru materiału w zależności od przeglądarki, monitora lub drukarki. Przed zamówieniem należy zapoznać się z fizyczną próbką.
Do pobrania
bezpieczeństwo i zgodność z przepisami
Mebel przeznaczony do siedzenia. Spełnia wymagania odnośnie wytrzymałości, bezpieczeństwa i stabilności określone w normach europejskich.
Nie należy stawać na wyrobie, siadać na podłokietnikach (jeśli wyrób je posiada) i oparciu, bujać się na krześle i podejmować innych działań nie związanych z dedykowanym przeznaczeniem wyrobu, które mogą spowodować sytuacje niebezpieczne.
O kolekcji
oferta be:basic
Produkty wycofane z oferty z wydłużonym czasem realizacji.
Dostępne jedynie do wyczerpania zapasów magazynowych.