Pozostałe produkty z kolekcji
double
in_access
lupp
orte
point
shell
sky_line
zip
orte be:basic | orte
Specyfikacja
Dane techniczne
Konstrukcja | KOD | |
Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) | ● | |
Chromowana, opcja niedostępna dla wózka OT TR | ○ |
Kolorystyka wykończenia kubełków | KOD | |
CPL kolor biały/ antracyt/ czarny | ● |
Wyposażenie dodatkowe | KOD | |
Czarny panel maskujący, chroniący krzesła przed zarysowaniem podczas sztaplowania (dla krzeseł bez łącznika) | CP | ● |
Dystanse zabezpieczające przed zarysowaniem podczas sztaplowania do wersji 1N (dla krzeseł z łącznikiem) | DN | ○ |
Panel chroniący siedzisko podczas funkcji sztaplowania (dla krzeseł 2N z łącznikiem) | CV | ○ |
Łącznik krzeseł zamocowany do siedziska | L | ○ |
Frezowanie oparcia umożliwiające zawieszanie torby (do wersji 1N/2N) | FO | ○ |
Stopki | KOD | |
Stopki na miękkie podłoże | CK | ● |
Stopki filcowe na twarde podłoże | CF | ○ |
System łączenia w rzędy i rzędów pomiędzy sobą (zgodny z Rozp. Min. Infrastruktury z dn.12.04.2002r.) | KOD | |
Listwa łącząca 4 krzesła (długość 3000 mm) | LR1 | ○ |
Zestaw: Listwa łącząca 4 krzesła (długość 3000 mm) + 2 x łącznik rzędów (długość 1000 mm) | LR4-SET | ○ |
Oznaczenia kodów nazw | KOD | |
Całość CPL | 1N | |
Tapicerowana nakładka na siedzisko | 2N |
Produkty dostępne do wyczerpania zapasów magazynowych |
Konstrukcja | KOD | |
Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) | ● | |
Chromowana, opcja niedostępna dla wózka OT TR | ○ |
Kolorystyka wykończenia kubełków | KOD | |
CPL kolor biały/ antracyt/ czarny | ● |
Podłokietniki / pulpit | KOD | |
Podłokietniki poliuretanowe, czarne | PU | ● |
Pulpit ruchomy CPL | P | ○ |
Wyposażenie dodatkowe | KOD | |
Czarny panel maskujący, chroniący krzesła przed zarysowaniem podczas sztaplowania (dla krzeseł bez łącznika) | CP | ● |
Dystanse zabezpieczające przed zarysowaniem podczas sztaplowania do wersji 1N (dla krzeseł z łącznikiem) | DN | ○ |
Panel chroniący siedzisko podczas funkcji sztaplowania (dla krzeseł 2N z łącznikiem) | CV | ○ |
Łącznik krzeseł zamocowany do siedziska | L | ○ |
Frezowanie oparcia umożliwiające zawieszanie torby (do wersji 1N/2N) | FO | ○ |
Stopki | KOD | |
Stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny | CK | ● |
Stopki filcowe na podłogi drewniane i panele | CF | ○ |
System łączenia w rzędy i rzędów pomiędzy sobą (zgodny z Rozp. Min. Infrastruktury z dn.12.04.2002r.) | KOD | |
Listwa łącząca 4 krzesła (długość 3000 mm) | LR1 | ○ |
Zestaw: Listwa łącząca 4 krzesła (długość 3000 mm) + 2 x łącznik rzędów (długość 1000 mm) | LR4-SET | ○ |
Oznaczenia kodów nazw | KOD | |
Całość CPL | 1N | |
Tapicerowana nakładka na siedzisko | 2N |
Produkty dostępne do wyczerpania zapasów magazynowych |
Konstrukcja | ||
Nogi: drewno lite dąb - kolor naturalny (O1) | ● | |
Nogi: drewniane wybarwione na kolor O3 | ○ |
Kolorystyka wykończenia kubełków | KOD | |
CPL kolor biały/ antracyt/ czarny | ● |
Stopki | KOD | |
Stopki filcowe na podłogi drewniane i panele | WF | ● |
Stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny | WK | ○ |
Oznaczenia kodów nazw | KOD | |
Całość CPL | 1N | |
Tapicerowana nakładka na siedzisko | 2N |
Produkty dostępne do wyczerpania zapasów magazynowych |
● Standard ○ Opcja
Wymiary
Symbol | Wymiar | |
A | wysokość siedziska: wymiar gabarytowy | |
B | wysokość siedziska: pomiar zgodny z norma PN EN 1335-1 | |
C | wysokość fotela | |
D | wysokość oparcia | |
F | szerokość gabarytowa fotela/ ⌀ krzyżaka | |
G | szerokość siedziska | |
H | szerokość oparcia | |
I | szerokość miedzy podłokietnikami | |
K | wysokość od podłogi do podłokietnika | |
L | długość oparcia | |
M | głębokość gabarytowa fotela | |
N | głębokość siedziska |
Wymiary mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od wybranej konfiguracji produktu. Zawsze spełnione są wymogi normy.
Do pobrania
O kolekcji
oferta be:basic
Produkty wycofane z oferty z wydłużonym czasem realizacji.
Dostępne jedynie do wyczerpania zapasów magazynowych.